سعر الذهب اليوم : الإثنين، 25 نوفمبر 2024
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4269 جنيه | 4246 جنيه | |
عيار 22 | 3913 جنيه | 3892 جنيه | |
عيار 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه | |
عيار 18 | 3201 جنيه | 3184 جنيه | |
عيار 14 | 2490 جنيه | 2477 جنيه | |
عيار 12 | 2134 جنيه | 2123 جنيه | |
الاونصة | 132767 جنيه | 132057 جنيه | |
الجنيه الذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 2671.15 دولار | ||
تم تحديث أسعار الذهب في مصر في الإثنين, 25 نوفمبر, 02:53 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 24 نوفمبر | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | = |
السبت، 23 نوفمبر | 4320 | 3960 | 3780 | 3240 | 134367 | ⬆️ |
الجمعة، 22 نوفمبر | 4303 | 3944 | 3765 | 3227 | 133834 | ⬆️ |
الخميس، 21 نوفمبر | 4274 | 3918 | 3740 | 3206 | 132945 | ⬇️ |
الأربعاء، 20 نوفمبر | 4280 | 3923 | 3745 | 3210 | 133123 | ⬆️ |
الثلاثاء، 19 نوفمبر | 4229 | 3876 | 3700 | 3171 | 131523 | ⬆️ |
الإثنين، 18 نوفمبر | 4135 | 3790 | 3618 | 3101 | 128609 | ⬆️ |
الأحد، 17 نوفمبر | 4057 | 3719 | 3550 | 3043 | 126191 | ⬇️ |
السبت، 16 نوفمبر | 4069 | 3730 | 3560 | 3051 | 126547 | ⬆️ |
الجمعة، 15 نوفمبر | 4051 | 3714 | 3545 | 3039 | 126014 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |